Кран ДЭК нового поколения является в полной мере многофункциональным краном за счет конструктивных решений, адаптированных на применение навесного оборудования (буровые и сваебойные установки, грейфер, электромагнит, электростанция и т.п.
Технические характеристики
Показатель | Значение |
Грузоподъемность максимальная, т | 32 |
Максимальный грузовой момент, тм | 128 |
Полная масса крана, т | 44,9 |
Длина стрелы, м | |
основная | 15 |
максимальная | 35 |
Длина жесткого гуська, м | 1; 5; 10 |
Длина маневрового гуська, м | 15; 20 |
Грузоподъемность при перемещении с грузом, т | 32 |
Длина стрелы в башенно-стреловом исполнении, м | 20; 25; 30 |
Макс. грузоподъемность на сменном оборудовании, т | |
на жестком гуське 5м (10м) | 5,5 (3,5) |
на маневровом гуське 15м (20м) | 8 (6,3) |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т | |
на стреле | 0,63 |
на жестком гуське 5м (10м) | 0,64 (0,69) |
на маневровом гуське 15м (20м) | 3,67 (2,55) |
Вылет макс. со сменным стреловым оборудованием, м | 33 |
Высота подъема макс. со сменным оборудованием, м | 48,65 |
Скорость подъема-опускания груза (К = max), м/мин | |
номинальная | 0...5 |
увеличенная | 0...10 |
Скорость перемещения, км/ч | 1 |
Частота вращения поворотной части, об/мин. | 0...1 |
Транспортные габаритные размеры (без стрелы), мм | |
длина | 13929 |
ширина | 3200 |
высота | 3106 |
Среднее давление на грунт, кг/кв.см | 0,72 |
Температура эксплуатации, град.цельсия: | |
стандартное исполнение | -40...+40 |
тропическое исполнение | -10...+60 |